El portal de discusión y pruebas de Monitores
Home arrow Pruebas Monitores Friday, 18 de May de 2012
Menu Principal
Home
Blog
Enlaces
Contacto
Pruebas Monitores
Compra_Venta
Entrevistas
Noticias
Noticas Breves
Videos
Informacion General
Certificación UGRA
Encuesta
Que tamaño tendra tu Próximo Monitor?
 
¿Utilizas herramientas Web 2.0?
 
 
Pruebas Monitores
Eizo CE240W Prueba Imprimir E-Mail
Friday, 31 de August de 2007

 

 
ce240w

Este monitor muestra un aspecto conforme a su calidad, buena sensación, perfecto acabado, con unos botones enrasados en la parte baja, que al principio cuesta un poco manipular, porque son muy sensibles.
Permite ajuste en altura e inclinación, pero de una manera poco suave.
Lo que no permite es la rotación.

Estamos ante un monitor de 24" de la serie Color Edge de Eizo, que permite una calibración por Hardware con el programa suministrado por el fabricante, el ColorNavigator CE.
Una vez instalado sobre un MacPro, su utilización es muy sencilla, nos pide en primer lugar que parámetros queremos ajustar.
Usamos los recomendados por UGRA:
-Temperatura del blanco 5.800ºK
- Brillo a 120 dm/cm2
- Gamma 1.8

 

  La calibración se ha realizado con un Eye One Pro y lo mas grato es que no hay que hacer nada mas, en un par de minutos, el programa nos indica que ya ha finalizado y que salvemos el Perfil, que en el caso del Mac lo hará directamente en la carpeta /libreria/colorsync/profiles/Displays.
En el caso del Pc también lo guarda de manera automática en la posición correcta en función de la versión del sistema operativo. 

 

Perfil:

Este monitor tiene panel MVA, con una LUT de 10 Bits, y un sistema de calibración interno a 14 Bits por  color, lo que permite muy buenos resultados en los degradados y se aprecian mejor los detalles en las sombras.
El gammut que abarca es ligeramente superior al sRGB.

** Si pinchan en las imagenes se abrirá una de mayor resolución para apreciarlas mejor.

 captura_certificacion_eizo_ce240w

 Certificación UGRA:
Los valores obtenidos sobre el punto blanco y el balance de grises son perfectos, en el primer caso con solo un dE de 0,7 y con una media de dE 0,63. Los valores con dE< 1 se consideran perfectos.
La Calidad del Perfil y del Gammut están dentro de lo correcto, abarcando este ultimo un 93% del ISOCoated.
Este monitor no esta preparado para las futuras representaciones de sistemas de colorimetria basadas en Hexacromia.

Documento con la Certificación completa

Enlaces
Folletos:
pdficon
Fabricantes:
Monitores Eizo
Calibradores de Pantalla
Caracteristicas Básicas:
Tamaño:
Resolución Optima:
Tamaño del Punto:
Contraste:
Tiempo de Respuesta:
Conectores:
 

Panel 24,1" MVA
1920 x 1200
0,294 mm
1000:1
8 ms g to g
VGA, DVI-D

 

Donde comprar:
www.latienda-web.com

Comparativas y Reviews en Ingles: 

 
 
 Puntuación:
Calidad:
Colorimetria:
Ergonomia:
Precio:


  7
  7
5
6

 

 
Certificación UGRA Monitor Nec 2470WNX Imprimir E-Mail
Wednesday, 29 de August de 2007

UGRA Display Analysis & Certification Tool Report

 
Basics

Date: 2007-8-29 13:12:43
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: LCD2470WNX
EDID-Name: LCD2470WNX
EDID-Serial:  
Profile: /Library/ColorSync/Profiles/Monitor_29-8-07_2.icc
Created: 2007-8-29 12:20
Measurement device: eye-one monitor


Summary

The monitor has passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point yes
Gray balance yes
Profile quality yes


Softproofing
MultiColor, HighBody no
Offset/Gravure Paper Type 1/2 yes
Offset on uncoated paper yes
Newspaper Printing yes
Layout yes


DiagramWhitepoint

The whitepoint should be as close as possible to the black body curve and the calibration target.The maximum allowed distance to the target whitepoint is DeltaE

XYZ: 117.92 123.33 120.43
XYZ (normalized): 95.61 100.00 97.65
Luminance: 123.3 Cd/m2
Next Temperature: 5788 Kelvin
Assumed Target Whitepoint: 5800 Kelvin
Distance to assumed Target Whitepoint: 0.4 deltaE


Blackpoint

Luminance: 0.1 Cd/m2
Chromaticity: 1.0 Chroma (Lab)


Gray balance

Average and maximum calculation will respect measurements with 1% minimum luminance only. The maximum allowed deviations to comply with this test are an average of DeltaC 1.0 and a range of DeltaC 2.0.

% Kelvin Cd/m2 L Chroma Gamma
0 24420 0.08 0.60 0.95  
5 5508 0.66 4.83 0.39 1.81
10 5844 1.81 12.41 0.46 1.85
15 5660 3.76 20.25 0.56 1.86
20 5688 6.77 28.08 0.59 1.82
25 5648 9.63 33.58 1.11 1.84
30 5719 13.58 39.60 0.48 1.84
35 5677 18.05 45.13 0.84 1.84
40 5675 23.02 50.29 0.69 1.84
45 5718 28.28 55.00 0.59 1.85
50 5800 34.73 60.03 0.79 1.84
55 5763 41.24 64.51 0.38 1.84
60 5843 48.23 68.83 0.42 1.84
65 5816 55.41 72.84 0.30 1.86
70 5850 63.34 76.90 0.54 1.86
75 5822 71.97 80.93 0.30 1.87
80 5774 81.48 85.03 0.14 1.86
85 5808 90.28 88.54 0.42 1.91
90 5827 100.77 92.44 0.52 1.93
95 5830 112.69 96.56 0.78 1.80
100 5788 123.33 100.00 0.00  
           
Average 5766     0.52 1.85
Range       1.89  

Tone values = 87.3%

Profile Quality

This test displays and measures RGB values and compares them with the transformation of the profile. The maximum allowed deviations to comply with this test are an average of DeltaE 3.0 and a maximum of DeltaE 6.0.

The assumed chromatic adaptation is: CAT02

RGB Lab deltaLab deltaE
0 0 0 0.6 -0.5 -0.9 -0.6 0.5 0.9 1.2
0 0 128 13.7 38.8 -71.8 0.5 -0.2 -1.5 1.6
0 0 255 30.0 56.8 -110.1 -0.2 1.8 -1.0 2.1
0 128 0 51.3 -55.5 49.3 0.8 0.3 2.3 2.5
0 128 128 53.3 -38.2 -10.7 0.8 0.1 0.3 0.9
0 170 255 68.7 -27.9 -48.2 0.6 0.2 1.0 1.2
0 255 0 86.5 -83.4 77.9 0.2 0.2 -0.2 0.3
0 255 170 87.8 -69.9 17.7 0.3 0.2 -0.5 0.6
0 255 255 89.4 -57.4 -16.8 0.2 0.4 0.3 0.6
85 85 85 43.4 -0.2 0.2 0.9 0.2 0.6 1.1
128 0 0 31.7 54.0 42.6 0.5 1.0 4.2 4.3
128 0 128 35.3 60.3 -35.7 0.6 0.4 -1.3 1.5
128 128 0 58.8 -9.5 58.0 0.6 1.0 2.7 3.0
128 128 128 60.4 -0.7 0.8 0.6 0.8 -0.1 1.0
128 128 255 64.4 16.2 -54.5 0.3 0.9 0.5 1.0
128 255 128 90.7 -50.5 40.3 0.3 0.6 -0.1 0.6
170 0 255 49.4 76.9 -77.5 0.2 1.1 -0.3 1.1
170 170 170 74.4 -0.3 -0.0 0.8 0.3 0.5 0.9
170 255 0 92.0 -43.4 84.4 0.2 1.2 0.4 1.3
170 255 255 94.7 -25.4 -8.2 0.2 0.8 0.2 0.8
255 0 0 56.5 82.8 70.3 -0.0 -0.1 1.3 1.3
255 0 170 59.2 87.4 -19.3 0.2 -0.3 -2.0 2.0
255 0 255 62.2 91.0 -56.0 -0.1 0.4 -0.7 0.8
255 128 128 73.7 44.1 21.2 0.2 -0.3 -0.5 0.5
255 170 0 80.7 21.1 80.0 0.1 0.1 1.2 1.2
255 170 255 84.0 34.1 -22.8 0.1 0.3 -0.3 0.4
255 255 0 97.5 -13.0 91.5 0.0 -0.0 -0.0 0.0
255 255 170 98.6 -6.5 34.5 0.1 -0.0 -1.0 1.0
255 255 255 100.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 85 85 53.9 34.5 16.3 0.7 0.2 0.5 0.8
85 170 85 67.5 -40.1 31.4 0.5 0.7 0.5 1.0
85 85 170 46.4 13.4 -42.3 0.8 -0.0 0.1 0.8
85 170 170 68.9 -29.0 -8.8 0.6 0.5 0.3 0.8
170 85 170 56.0 41.2 -26.8 0.7 0.2 0.1 0.7
170 170 85 73.3 -7.8 39.9 0.5 0.7 0.7 1.1
       
Average     1.2
Maximum     4.3


Gamut

This test displays and measures Lab values and compares them with the reference. The maximum allowed deviations to comply with this test are an average of DeltaE 4.0 and a minimum Gamut volume of 90% for ISOcoated.

Reference Lab deltaLab
55.2 -39.9 -50.7 57.6 -21.7 -45.8 19.0
67.6 -27.1 -36.5 67.2 -27.7 -36.9 0.8
80.8 -13.8 -21.0 80.3 -13.9 -21.6 0.8
47.2 75.9 -3.8 47.5 73.5 -0.9 3.8
60.7 52.2 -7.1 60.1 52.5 -7.0 0.7
77.0 26.2 -7.7 76.4 26.0 -7.5 0.6
89.7 -4.5 94.7 89.5 -3.7 85.1 9.6
91.3 -4.6 63.1 91.0 -4.8 63.1 0.3
93.3 -3.3 30.6 93.3 -3.2 31.0 0.5
53.5 38.4 28.8 52.7 38.7 28.0 1.1
41.4 23.1 16.6 40.6 23.2 15.9 1.0
32.4 40.3 21.9 31.6 40.5 21.2 1.1
32.6 44.6 -1.8 31.9 44.4 -1.7 0.7
51.3 1.9 44.3 50.9 0.9 42.9 1.8
34.0 -40.9 14.5 33.2 -35.5 13.9 5.5
36.2 -30.6 -20.6 35.6 -21.7 -20.4 8.9
21.2 3.4 -23.0 20.3 3.5 -23.1 0.9
89.8 0.3 -3.5 89.3 0.0 -3.6 0.6
83.6 0.2 -3.7 83.0 0.3 -3.9 0.6
70.2 0.0 -3.7 69.5 -0.7 -4.3 1.2
55.1 0.0 -3.1 54.5 -0.4 -3.3 0.7
37.5 0.1 -2.1 36.7 -0.2 -2.4 0.9
16.9 0.4 -0.4 16.1 1.0 -0.6 1.0
24.4 16.2 -47.1 23.3 16.5 -46.8 1.2
41.2 16.0 -36.5 40.5 16.2 -36.6 0.8
64.6 9.3 -23.6 64.4 8.4 -23.7 1.0
47.3 69.0 45.1 46.8 68.5 44.3 1.0
58.9 47.7 37.0 58.4 47.4 36.0 1.1
75.0 23.2 20.3 74.6 23.0 20.3 0.5
48.6 -67.5 28.0 49.7 -50.4 29.6 17.2
62.5 -41.7 22.4 61.9 -42.3 22.5 0.9
77.9 -19.6 11.3 77.3 -20.3 11.0 1.0
72.0 19.1 16.5 71.8 18.4 16.6 0.8
72.2 22.1 73.2 72.0 22.1 71.1 2.1
47.5 72.3 15.3 47.4 72.1 16.5 1.3
37.5 56.5 -21.1 36.8 56.5 -20.7 0.8
74.1 -22.1 69.3 73.6 -22.8 67.2 2.3
52.3 -55.2 -20.1 54.0 -35.6 -16.7 20.0
43.9 -20.9 -49.8 44.5 -11.0 -47.6 10.2
96.0 0.5 -3.3 96.0 -0.2 -3.3 0.7
89.5 -0.1 -3.7 89.2 -0.4 -3.9 0.4
83.0 -1.1 -4.3 82.4 -1.0 -4.9 0.9
68.6 -2.7 -4.0 67.9 -3.0 -4.8 1.1
53.0 -5.1 -2.3 52.2 -5.8 -2.7 1.2
37.8 -8.1 -0.9 36.9 -7.9 -0.6 1.0
25.9 -13.3 -2.2 25.4 -13.9 -3.1 1.1
     
Average   2.8
Gamut-Volume   93 %


Measurement Data

This table lists all RGB measurements. The XYZ values represent the values from the measurement device.

RGB XYZ   RGB XYZ
255 255 255 117.92 123.33 120.43   85 85 170 22.25 19.60 50.66
0 0 0 0.06 0.08 0.15   85 170 170 36.57 48.67 56.27
12 12 12 0.63 0.66 0.62   170 85 170 41.50 29.60 51.62
25 25 25 1.74 1.81 1.81   170 170 85 49.57 55.87 22.44
38 38 38 3.60 3.76 3.58   0 133 212 25.89 32.12 77.25
51 51 51 6.46 6.77 6.46   43 164 224 35.74 46.21 88.16
63 63 63 9.35 9.63 9.43   141 198 236 62.01 71.06 99.38
76 76 76 13.06 13.58 13.24   198 0 104 39.24 20.02 20.28
89 89 89 17.24 18.05 17.21   210 83 145 51.85 34.65 39.72
102 102 102 22.08 23.02 22.12   222 155 195 72.24 62.38 69.99
114 114 114 27.03 28.28 27.22   243 220 0 84.14 91.86 13.91
127 127 127 33.00 34.73 33.59   242 226 82 87.65 96.07 27.22
140 140 140 39.38 41.24 39.97   241 233 160 95.22 102.56 58.77
153 153 153 46.00 48.23 47.37   175 79 64 34.84 25.35 11.22
165 165 165 52.86 55.41 54.17   114 64 56 17.77 14.22 8.23
178 178 178 60.48 63.34 62.44   110 31 34 13.73 8.38 3.41
191 191 191 68.74 71.97 70.61   111 27 65 14.83 8.62 9.02
204 204 204 77.92 81.48 79.39   118 101 30 22.25 23.40 5.78
216 216 216 86.42 90.28 88.71   0 76 41 5.13 9.40 5.37
229 229 229 96.03 100.77 98.53   0 79 99 7.98 11.03 19.69
242 242 242 107.23 112.69 109.94   30 37 68 4.04 3.85 9.46
0 0 128 5.19 2.38 27.97   217 218 227 88.36 92.30 95.58
0 0 255 18.54 8.78 101.88   195 197 206 73.61 76.74 80.16
0 128 0 11.75 24.01 4.55   152 155 163 47.14 49.50 52.64
0 128 128 17.00 26.44 33.08   110 112 119 26.44 27.72 29.26
0 170 255 38.38 49.02 110.28   68 69 74 11.05 11.58 12.21
0 255 0 41.88 84.81 14.77   31 31 32 2.55 2.61 2.63
0 255 170 50.58 88.62 63.24   33 37 112 6.60 5.00 22.53
0 255 255 60.39 93.35 117.89   80 69 141 17.16 14.46 36.09
85 85 85 15.83 16.59 16.11   140 133 188 42.88 41.32 64.26
128 0 0 16.17 8.39 0.97   197 18 32 36.13 19.19 4.02
128 0 128 21.41 10.74 28.68   209 83 63 46.15 32.08 11.89
128 128 0 28.06 32.72 5.45   222 151 130 65.92 58.38 37.85
128 128 128 33.48 35.27 33.86   0 121 47 11.65 22.39 8.88
128 128 255 47.04 41.79 108.00   60 154 89 23.48 37.24 21.03
128 255 128 63.53 95.67 44.78   144 192 154 52.22 64.08 50.67
170 0 255 45.79 22.84 103.31   203 146 129 58.26 53.11 36.82
170 170 170 55.66 58.35 57.02   223 143 10 59.39 53.10 8.02
170 255 0 68.79 98.88 16.14   199 7 74 38.26 19.75 12.03
170 255 255 87.74 107.64 118.85   134 20 106 21.75 11.60 20.94
255 0 0 56.96 29.38 2.58   150 180 17 43.90 56.30 10.13
255 0 170 65.70 33.33 49.63   0 129 141 18.26 27.31 38.96
255 0 255 75.59 38.16 104.44   0 95 174 15.89 18.00 52.68
255 128 128 74.39 56.47 35.80   239 240 249 106.08 111.00 113.89
255 170 0 77.14 70.55 10.03   215 218 227 87.98 92.14 95.77
255 170 255 95.74 79.20 111.95   190 196 206 71.69 75.38 80.05
255 255 0 99.04 114.52 17.35   142 152 159 43.62 46.67 50.13
255 255 170 107.84 118.47 65.52   96 109 112 22.60 25.05 26.14
170 85 85 35.22 26.71 17.06   58 74 72 10.08 11.70 11.62
85 170 85 30.27 45.82 21.52   28 51 50 4.24 5.62 6.20


 
Nec 2690 WUXI Prueba Imprimir E-Mail
Wednesday, 29 de August de 2007

 

 
2690wuxi_b_left_face_p
Vamos a proceder a la prueba del  Nec2690 WUXI.
Este monitor ha creado grandes expectativas, dado que según el fabricante cubre en un 95 % la gamma Adobe RGB, gamma que solo monitores con precio superior a los 5.000.- € son capaces de cubrir. Ademas nos llama la atención su tamaño y las prestaciones ergonomicas de su peana, permite el giro, poniendolo vertical, la inclinación y el ajuste en altura, todo ello son suma facilidad. Nos ofrece 3 conexiones, 1 RGB, 1 DVI-D y 1 DVD-A, que se pueden seleccionar a través del OSD. Dicho OSD tiene los controles en la esquina inferior izquierda, dispuestos en angulo, de tal forma que también resultan comodos en posición vertical.
nec2690_2090_pruebas.jpg
  Como puede apreciarse en la imagen, se monto:
- Nec2690 WUXI
- Nec Spectraview 20
- Mesa de Luz de opacos homologada D50
Utilizamos para la generación de los perfiles los programas:
- Gretag EyeOneMach
- ProfileMaker 5.0
- Spectraview Profiler que esta basado en el BasicColor.
Como instrumento de medición el EyeOne Pro, aunque un Eye One display 2, hubiera servido.
 
perfil_2690.png

Perfil:

En la imagen siguiente, se compara el Perfil Adobe RGB, ISO Coated y el del monitor, generado con el EyeOneMach y como puede verse, la afirmación del fabricante es totalmente correcta, salvo en la parte de los Azules, cubre perfectamente la Gama Adobe RGB.  

** Si pinchan en las dos últimas imagenes se abrirá una de mayor resolución para apreciarlas mejor.

 2690wuxi_certificacin_ugra_m

 Certificación UGRA:

 Como puede apreciarse, la calidad de este monitor es excepcional, pasando completamente la Certificación UGRA lo que lo hace un monitor ideal para el retoque de imagenes tanto para el ámbito de las Artes Graficas como para el Fotografo Profesional mas exigente.
La prueba de iluminación homogénea del panel también se pasa con unos margenes de error mínimos.
Este monitor tiene un ajuste en el OSD denominado "Color Comp" que mejora estos parametros.

** Hay que tener en cuenta que este ajuste modifica los valores de iluminación del panel, por lo que la activación o no, repercute en el ajuste y requiere un perfil ICC diferente.

Documento con la Certificación completa 

 

  Enlaces
Folletos:
pdficon
Fabricantes:
Monitores Nec
Calibradores de Pantalla

Donde comprar:
www.latienda-web.com

Comparativas y Reviews en Ingles: 

Review en TrustedReviews
Review en Widescreen Gaming Forum

Enlace al Foro 

Caracteristicas Básicas:
Tamaño:
Resolución Optima:
Tamaño del Punto:
Contraste:
Tiempo de Respuesta:
Conectores:
 
 Puntuación:

Calidad:
Colorimetria:
Ergonomia:
Precio:

  Panel 26" S-IPS 1920 x 1200
0,294 mm
800:1
7 ms g to g
VGA, DVI-D, DVI-I

 


  9
8
8
8

 

Leer más...
 
Primer contacto con el Nec 2470 WNX Imprimir E-Mail
Wednesday, 08 de August de 2007
2470wnx-monitor_p

El Nec 2470 WNX es el primero que este fabricante ofrece en 24" apaisado, formato muy utilizado últimamente.
Llama la atención la robustez de su peana, que se ajusta perfectamente, permitiendolo en altura, con suavidad, inclinación y el soporte redondo de la base gira con facilidad.
En su estética el único pero que le podria es el marco, pero eso es un gusto personal, lo preferiria negro.
Incluye un Hub USB 2.0 de 4 puertos, 2 accesibles en el lateral izquierdo y otros dos en la parte baja con el resto de los conectores.
De video tiene un VGA y un DVI.
 perfil_nec2470

 Hemos conectado el monitor a un Apple Macpro, a la conexión DVI, procediendo a su calibración y perfilado.

Se ha usado Eye One Mach con Eye One.
Para visualizar el perfil se ha utilizado Profile Maker 5.0.

Se ha representado el sRGB en Rosa, el EuroscaleCoated (CMYK) en Azul y el del monitor en Amarillo.


Como podeis apreciar (pinchar para agrandar) este monitor cumple con los requerimientos de su panel S.PVA, cubre la gammut sRGB, quedandose un poco corto en la zona de los Azules. Mientras que si lo comparamos con el EuroscaleCoated, tiene una ligera carencia en el eje azul-verde. Por otro lado representa perfectamente los tonos rojos, por lo que para retoque fotografico de caras, es perfecto.

En los próximos test analizaremos la uniformidad de la iluminación, factor cada día mas a tener en cuenta. 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 Siguiente > Final >>

Resultados 27 - 30 de 30
 
Ultimas noticias

banner_eyeonedisplay2.jpg

Noticias Plasencia
Plasencia20.com

 

Noticias Breves
logo_eizo_2.gif

El Eizo S2232W ha tenido una corta vida, ha sido sustituido por el Eizo S2233W con el que se aporta mejoras en la gestión del brillo, por un lado con el ecoview y por otro con la reducción del valor mínimo a 3 candelas. También ha habido una actualización de la conexión PortDisplay.
 
logo_solo


Servigraf S.L. ha sido nombrado Distribuidor Oficial de los Monitores Quato Intelli Proof.
Tenéis mas información en su pagina web oficial Servigraf.es y podéis ver los modelos disponibles en latienda-web.com .

 

 

 

pulsera-recordatoria_p

 

Debo estar haciéndome viejo, pero esta idea me parece genial, una cinta, pulsera, que se conecta al puerto USB y escribes digitálmente sobre ella, GENIAL y puede tener tantas aplicaciones. Solo falta que pudiera hacer scroll y tener mensajes dinámicos en función de la hora.

Referencia en español

 

 

logo_ces_p

 

Se ha celabrado el pasado 24 de Junio un Seminario sobre Calibración de Monitores para el retoque fotográfico y la edición de vídeo en la Escuela Superior de Imagen y Sonido.

Mas información:

 
 
 
 
Copyright © 2007 www.quemonitor.com Todos los derechos Reservados.